Черно - белое копирование / печать А4 и А3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 2-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 500-1000 |
| А4 | 25 | 20 | 15 | 10 | 8 | 7 | 5 |
| A3 | 50 | 40 | 30 | 20 | 16 | 14 | 10 |
| A2 | 100 | 90 | 70 | 50 | 50 | 50 | 50 |
| A1 | 175 | 110 | 90 | 75 | 75 | 75 | 75 |
| A0 | 300 | 220 | 180 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| Кв.м | 300 | 220 | 180 | 145 | 145 | 145 | 145 |
| ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| А4 | 40 | 30 | 25 | 17 | 15 | 12 | 9 |
| А3 | 70 | 60 | 50 | 34 | 30 | 24 | 18 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ А4 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 1-50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | 1000+ | ||
| МАТОВАЯ | |||||||
| 80 Г/М2 | 55 | 45 | 40 | 30 | 25 | ||
| 120 Г/М2 | 65 | 55 | 50 | 40 | 35 | ||
| 160 Г/М2 | 70 | 60 | 55 | 45 | 40 | ||
| 200 Г/М2 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | ||
| 250 Г/М2 | 80 | 70 | 65 | 55 | 50 | ||
| 300 Г/М2 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||
| ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||
| 170 Г/М2 | 75 | 65 | 60 | 50 | 45 | ||
| 250 Г/М2 | 85 | 75 | 70 | 60 | 55 | ||
| САМОКЛЕЙКА | 155 | 145 | 140 | 130 | 125 | ||
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ А3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 1-50 | 51-200 | 101-500 | 501-1000 | 1000+ | ||
| МАТОВАЯ | |||||||
| 80 Г/М2 | 110 | 85 | 75 | 55 | 45 | ||
| 160 Г/М2 | 140 | 115 | 105 | 85 | 75 | ||
| 200 Г/М2 | 150 | 125 | 115 | 95 | 85 | ||
| 250 Г/М2 | 160 | 135 | 125 | 105 | 95 | ||
| 280 Г/М2 | 170 | 145 | 135 | 115 | 105 | ||
| ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||
| 170 Г/М2 | 150 | 125 | 115 | 95 | 85 | ||
| 250 Г/М2 | 170 | 145 | 135 | 115 | 105 | ||
| САМОКЛЕЙКА | 255 | 245 | 240 | 230 | 225 | ||
Черно - белое копирование / печать А4 и А3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | ||||
| А2 | А1 | А0 | Кв.м | |
| 1-50 | 100 | 175 | 300 | 300 |
| 51-200 | 90 | 110 | 220 | 220 |
| 201+ | 70 | 90 | 180 | 180 |
| МАТОВАЯ 180 Г/М2 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 |
| ГЛЯНЦЕВАЯ 235 Г/М2 | 900 | 1800 | 3000 | 3000 |
| КАЛЬКА 90 Г/М2 | 400 | 700 | 1300 | 1400 |
| САМОКЛЕЙКА 90 Г/М2 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 |
| ХОЛСТ 320 Г/М2 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 |
| ЛЕКАЛО | - | - | - | 211 |
СКАНИРОВАНИЕ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 500+ |
| А4 | 20 | 15 | 8 | 6 | 4 |
| А3 | 40 | 30 | 16 | 12 | 8 |
| А2 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 |
| А1 | 120 | 95 | 85 | 75 | 60 |
| А0 | 200 | 160 | 150 | 140 | 130 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 1-10 | 11-50 | от 51 | ||||
| А6 | 70 | 60 | 50 | ||||
| А5 | 85 | 80 | 70 | ||||
| А4 | 125 | 90 | 80 | ||||
| А3 | 200 | 160 | 150 | ||||
ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ | СУТКИ | 4 ЧАСА | 2 ЧАСА | ||||
| Новая печать | 900 | 1500 | 2000 | ||||
| Штамп малый до 7 кв.см. | 600 | 1000 | 1200 | ||||
| Штамп средний до 16 кв.см. | 900 | 1400 | 1800 | ||||
| Штамп большой дл 30 кв.см. | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| Факсимиле | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| Отрисовка штампа/печати | 300 | 400 | 500 | ||||
| Экслибрис | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| А4 | 100 | 90 | 80 | ||||
| А3 | 150 | 140 | 130 | ||||
ОСНАСТКИ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авто оснастка 30/40/42 мм | 500 | ||||||
| Простая оснастка | 200 | ||||||
| Простой штамп | 200 | ||||||
| Авто штамп малый | 400 | ||||||
| Авто штамп стредний | 600 | ||||||
| Авто штамп большой | 800 | ||||||
ВИЗИТКИ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
| ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 400 | 650 | 600 | 550 | 500 | ||
| ДВУХСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | ||
| ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 300 | 550 | 500 | 450 | 400 | ||
| ДВУХСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 400 | 1000 | 900 | 750 | 650 | ||
БРОШЮРОВКА |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НА ПЛАСТИКОВУЮ ПРУЖИНУ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 1-100 | 100-240 | 240-480 | ||||
| А4 | 250 | 300 | 400 | ||||
| А3 | 350 | 400 | 500 | ||||
| НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРУЖИНУ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 60 | 60-100 | до 140 | ||||
| А4 | 300 | 350 | 400 | ||||
| А3 | 400 | 450 | 500 | ||||
ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 20-70 | 70-140 | 140-210 | 210-380 | |||
| А4 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| ПЕРЕБРОШЮРОВКА ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ | 100-200 | ||||||
| ВСТАВКА ФАЙЛА В ПЕРЕПЛЕТ | 50 | ||||||
| ВСТАВКА КОНВЕРТА В ПЕРЕПЛЕТ | 50 | ||||||
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ | 450 | ||||||
| ФОТО НА EMAIL/ЗАПИСЬ НА USB | 700 | ||||||
| ФОТО С ПОДБОРОМ КОСТЮМА/ФОРМЫ | 750 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | 200 | ||||||
| РАСПЕЧАТКА ГОТОВЫХ ФОТО | 200 | ||||||
ФОТОПЕЧАТЬ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А6 | 10*15 СМ | 30 | ||||||
| А5 | 15*21 СМ | 70 | ||||||
| А4 | 21*30 СМ | 150 | ||||||
| А3 | 30*42 СМ | 250 | ||||||
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФАЛЬЦОВКА | А4-20 | А3-30 | |||||
| РУЧНАЯ РЕЗКА | 20 | ||||||
| ЗАПИСЬ НА CD/DVD КЛИЕНТА/КОМПАНИИ | 100/200 | ||||||
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ОТПРАВКИ | 30 | ||||||
| СТОИМОСТЬ ФАЙЛА | А4-5 | А3-10 | |||||