Черно - белое копирование / печать А4 и А3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 2-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 500-1000 |
| А4 | 35 | 30 | 25 | 15 | 15 | 10 | 7 |
| A3 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 14 |
| A2 | 200 | 150 | 130 | 110 | 100 | 90 | 80 |
| A1 | 350 | 300 | 250 | 220 | 200 | 180 | 150 |
| A0 | 600 | 550 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| Кв.м | 600 | 550 | 500 | 400 | 350 | 300 | 250 |
| ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| А4 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| А3 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ А4 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 1-50 | 51-100 | 101-500 | 501-1000 | 1000+ | ||
| МАТОВАЯ | |||||||
| 80 Г/М2 | 70 | 60 | 50 | 40 | 30 | ||
| 120 Г/М2 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 | ||
| 160 Г/М2 | 80 | 75 | 70 | 65 | 60 | ||
| 200 Г/М2 | 85 | 80 | 75 | 70 | 65 | ||
| 250 Г/М2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | ||
| 300 Г/М2 | 100 | 95 | 90 | 85 | 80 | ||
| ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||
| 170 Г/М2 | 70 | 65 | 60 | 50 | 45 | ||
| 250 Г/М2 | 90 | 85 | 80 | 75 | 70 | ||
| САМОКЛЕЙКА | 150 | 145 | 140 | 130 | 125 | ||
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ А3 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 1-50 | 51-200 | 101-500 | 501-1000 | 1000+ | ||
| МАТОВАЯ | |||||||
| 80 Г/М2 | 110 | 85 | 75 | 55 | 45 | ||
| 160 Г/М2 | 140 | 115 | 105 | 85 | 75 | ||
| 200 Г/М2 | 150 | 125 | 115 | 95 | 85 | ||
| 250 Г/М2 | 160 | 135 | 125 | 105 | 95 | ||
| 280 Г/М2 | 170 | 145 | 135 | 115 | 105 | ||
| ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||
| 170 Г/М2 | 150 | 125 | 115 | 95 | 85 | ||
| 250 Г/М2 | 170 | 145 | 135 | 115 | 105 | ||
| САМОКЛЕЙКА | 300 | 270 | 240 | 200 | 190 | ||
Черно - белое копирование / печать А4 и А3 |
||||
|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | ||||
| А2 | А1 | А0 | Кв.м | |
| 1-50 | 200 | 350 | 600 | 600 |
| 51-200 | 150 | 300 | 500 | 500 |
| 201+ | 100 | 250 | 400 | 400 |
| МАТОВАЯ 180 Г/М2 | 600 | 1200 | 2500 | 2500 |
| ГЛЯНЦЕВАЯ 235 Г/М2 | 900 | 1800 | 3500 | 3500 |
| КАЛЬКА 90 Г/М2 | 400 | 750 | 1300 | 1500 |
| САМОКЛЕЙКА 90 Г/М2 | 1000 | 2000 | 4000 | 4000 |
| ХОЛСТ 320 Г/М2 | - | - | - | 5000 |
| ЛЕКАЛО | - | - | - | 250 |
СКАНИРОВАНИЕ |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 500+ |
| А4 | 20 | 15 | 8 | 6 | 4 |
| А3 | 40 | 30 | 16 | 12 | 8 |
| А2 | 60 | 50 | 45 | 40 | 30 |
| А1 | 120 | 95 | 85 | 75 | 60 |
| А0 | 200 | 160 | 150 | 140 | 130 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 1-10 | 11-50 | от 51 | ||||
| А6 | 70 | 60 | 50 | ||||
| А5 | 100 | 90 | 80 | ||||
| А4 | 150 | 130 | 110 | ||||
| А3 | 250 | 230 | 200 | ||||
ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НАИМЕНОВАНИЕ | СУТКИ | 4 ЧАСА | 2 ЧАСА | ||||
| Новая печать | 900 | 1500 | 2000 | ||||
| Штамп малый до 7 кв.см. | 600 | 1000 | 1200 | ||||
| Штамп средний до 16 кв.см. | 900 | 1400 | 1800 | ||||
| Штамп большой дл 30 кв.см. | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| Факсимиле | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| Отрисовка штампа/печати | 300 | 400 | 500 | ||||
| Экслибрис | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
| А4 | 100 | 90 | 80 | ||||
| А3 | 150 | 140 | 130 | ||||
ОСНАСТКИ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Авто оснастка 30/40/42 мм | 500 | ||||||
| Простая оснастка | 200 | ||||||
| Простой штамп | 200 | ||||||
| Авто штамп малый | 400 | ||||||
| Авто штамп стредний | 600 | ||||||
| Авто штамп большой | 800 | ||||||
ВИЗИТКИ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | ||
| ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
| ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 1000 | 1600 | 2300 | 3000 | 5000 | ||
| ДВУХСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 1200 | 1900 | 2600 | 3600 | 6000 | ||
БРОШЮРОВКА |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| НА ПЛАСТИКОВУЮ ПРУЖИНУ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 1-100 | 100-240 | 240-480 | ||||
| А4 | 300 | 400 | 500 | ||||
| А3 | 400 | 500 | 600 | ||||
| НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРУЖИНУ | |||||||
| КОЛИЧЕСТВО | 60 | 60-100 | до 140 | ||||
| А4 | 350 | 450 | 500 | ||||
| А3 | 450 | 500 | 550 | ||||
ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 20-70 | 70-140 | 140-210 | 210-380 | |||
| А4 | 700 | 800 | 900 | 1000 | |||
| ПЕРЕБРОШЮРОВКА ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ | 300-400 | ||||||
| ВСТАВКА ФАЙЛА В ПЕРЕПЛЕТ | 50 | ||||||
| ВСТАВКА КОНВЕРТА В ПЕРЕПЛЕТ | 50 | ||||||
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ | 600 | ||||||
| ФОТО НА EMAIL/ЗАПИСЬ НА USB | 700 | ||||||
| ФОТО С ПОДБОРОМ КОСТЮМА/ФОРМЫ | 800 | ||||||
| ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | 250 | ||||||
| РАСПЕЧАТКА ГОТОВЫХ ФОТО | 250 | ||||||
ФОТОПЕЧАТЬ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| А6 | 10*15 СМ | 50 | ||||||
| А5 | 15*21 СМ | 100 | ||||||
| А4 | 21*30 СМ | 200 | ||||||
| А3 | 30*42 СМ | 300 | ||||||
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ФАЛЬЦОВКА | А4-27 | А3-40 | |||||
| РУЧНАЯ РЕЗКА | 20 | ||||||
| ЗАПИСЬ НА CD/DVD КЛИЕНТА/КОМПАНИИ | 150/300 | ||||||
| ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ОТПРАВКИ | 30 | ||||||
| СТОИМОСТЬ ФАЙЛА | А4-5 | А3-10 | |||||