Черно - белое копирование / печать А4 и А3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
КОЛИЧЕСТВО | 2-10 | 11-50 | 51-100 | 101-200 | 201-300 | 301-500 | 500-1000 |
А4 | 20 | 16 | 12 | 10 | 8 | 7 | 5 |
A3 | 40 | 32 | 24 | 20 | 16 | 14 | 10 |
A2 | 100 | 90 | 80 | 70 | 60 | 50 | 40 |
A1 | 175 | 165 | 155 | 145 | 135 | 125 | 115 |
A0 | 250 | 240 | 230 | 220 | 210 | 200 | 190 |
Кв.м | 250 | 240 | 230 | 220 | 230 | 220 | 210 |
ДВУСТОРОННЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
А4 | 27 | 23 | 19 | 17 | 15 | 14 | 12 |
А3 | 54 | 46 | 38 | 34 | 30 | 28 | 24 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ А4 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
КОЛИЧЕСТВО | 1-50 | 51-200 | 101-500 | 501-1000 | 1000+ | ||
МАТОВАЯ | |||||||
80 Г/М2 | 50 | 45 | 36 | 26 | 22 | ||
120 Г/М2 | 70 | 65 | 55 | 45 | 40 | ||
160 Г/М2 | 74 | 66 | 56 | 46 | 41 | ||
200 Г/М2 | 78 | 70 | 60 | 50 | 45 | ||
250 Г/М2 | 82 | 74 | 64 | 54 | 49 | ||
300 Г/М2 | 90 | 86 | 68 | 58 | 53 | ||
ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||
170 Г/М2 | 74 | 66 | 56 | 46 | 41 | ||
250 Г/М2 | 84 | 76 | 66 | 56 | 46 | ||
САМОКЛЕЙКА | 145 | 135 | 125 | 115 | 105 |
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ И КОПИРОВАНИЕ А3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
КОЛИЧЕСТВО | 1-50 | 51-200 | 101-500 | 501-1000 | 1000+ | ||
МАТОВАЯ | |||||||
80 Г/М2 | 100 | 90 | 72 | 52 | 44 | ||
120 Г/М2 | 140 | 130 | 100 | 80 | 70 | ||
160 Г/М2 | 156 | 140 | 120 | 95 | 85 | ||
200 Г/М2 | 164 | 148 | 128 | 105 | 95 | ||
250 Г/М2 | 164 | 148 | 128 | 105 | 95 | ||
300 Г/М2 | 180 | 170 | 140 | 110 | 100 | ||
ГЛЯНЦЕВАЯ | |||||||
170 Г/М2 | 148 | 132 | 112 | 92 | 92 | ||
250 Г/М2 | 168 | 142 | 122 | 160 | 130 | ||
САМОКЛЕЙКА | 250 | 220 | 190 | 160 | 130 |
Черно - белое копирование / печать А4 и А3 |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
А2 | А1 | А0 | Кв.м | ||||
1-10 | 140 | 210 | 295 | 295 | |||
11-100 | 115 | 180 | 265 | 265 | |||
101+ | 85 | 150 | 235 | 235 | |||
МАТОВАЯ 180 Г/М2 | 500 | 1000 | 2000 | 2000 | |||
ГЛЯНЦЕВАЯ 235 Г/М2 | 900 | 1800 | 3000 | 3000 | |||
КАЛЬКА 90 Г/М2 | 400 | 700 | 1300 | 1400 | |||
САМОКЛЕЙКА 90 Г/М2 | 1000 | 2000 | 3000 | 3000 | |||
ХОЛСТ 320 Г/М2 | 1000 | 2000 | 5000 | 5000 | |||
ЛЕКАЛО | - | - | - | 211 |
СКАНИРОВАНИЕ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 1-10 | 11-50 | 51-100 | 101-500 | 500+ | ||
А4 | 15 | 11 | 8 | 6 | 4 | ||
А3 | 30 | 22 | 16 | 12 | 9 | ||
А2 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | ||
А1 | 110 | 90 | 70 | 50 | 35 | ||
А0 | 200 | 170 | 130 | 90 | 70 |
ЛАМИНИРОВАНИЕ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 1-10 | 11-50 | от 51 | ||||
А6 | 70 | 60 | 50 | ||||
А5 | 90 | 80 | 70 | ||||
А4 | 100 | 90 | 80 | ||||
А3 | 150 | 140 | 130 |
ПЕЧАТИ И ШТАМПЫ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НАИМЕНОВАНИЕ | СУТКИ | 4 ЧАСА | 2 ЧАСА | ||||
Новая печать | 900 | 1500 | 2000 | ||||
Штамп малый до 7 кв.см. | 600 | 1000 | 1200 | ||||
Штамп средний до 16 кв.см. | 900 | 1400 | 1800 | ||||
Штамп большой дл 30 кв.см. | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Факсимиле | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
Отрисовка штампа/печати | 300 | 400 | 500 | ||||
Экслибрис | 1000 | 1500 | 2000 | ||||
А4 | 100 | 90 | 80 | ||||
А3 | 150 | 140 | 130 |
ОСНАСТКИ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Авто оснастка 30/40/42 мм | 500 | ||||||
Простая оснастка | 200 | ||||||
Простой штамп | 200 | ||||||
Авто штамп малый | 400 | ||||||
Авто штамп стредний | 600 | ||||||
Авто штамп большой | 800 |
ВИЗИТКИ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
КОЛИЧЕСТВО | 50 | 100 | 200 | 300 | 500 | ||
ЦВЕТНАЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 400 | 650 | 600 | 550 | 500 | ||
ДВУХСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | ||
ЧЕРНО-БЕЛАЯ ПЕЧАТЬ | |||||||
ОДНОСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 300 | 550 | 500 | 450 | 400 | ||
ДВУХСТОРОНЯЯ ПЕЧАТЬ | 400 | 1000 | 900 | 750 | 650 |
БРОШЮРОВКА |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
НА ПЛАСТИКОВУЮ ПРУЖИНУ | |||||||
КОЛИЧЕСТВО | 1-100 | 100-240 | 240-480 | ||||
А4 | 250 | 300 | 400 | ||||
А3 | 350 | 400 | 500 | ||||
НА МЕТАЛЛИЧЕСКУЮ ПРУЖИНУ | |||||||
КОЛИЧЕСТВО | 60 | 60-100 | до 140 | ||||
А4 | 300 | 350 | 400 | ||||
А3 | 400 | 450 | 500 |
ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЁТ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
КОЛИЧЕСТВО ЛИСТОВ | 20-70 | 70-140 | 140-210 | 210-380 | |||
А4 | 500 | 550 | 600 | 650 | |||
ПЕРЕБРОШЮРОВКА ТВЕРДЫЙ ПЕРЕПЛЕТ | 100-200 | ||||||
ВСТАВКА ФАЙЛА В ПЕРЕПЛЕТ | 30 | ||||||
ВСТАВКА КОНВЕРТА В ПЕРЕПЛЕТ | 50 |
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ | 400 | ||||||
ФОТО НА EMAIL/ЗАПИСЬ НА USB | 450 | ||||||
ФОТО С ПОДБОРОМ КОСТЮМА/ФОРМЫ | 500 | ||||||
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКТ | 200 | ||||||
РАСПЕЧАТКА ГОТОВЫХ ФОТО | 200 |
ФОТОПЕЧАТЬ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
А6 | 10*15 СМ | 30 | ||||||
А5 | 15*21 СМ | 70 | ||||||
А4 | 21*30 СМ | 150 | ||||||
А3 | 30*42 СМ | 250 |
ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
ФАЛЬЦОВКА | А4-20 | А3-30 | |||||
РУЧНАЯ РЕЗКА | 10 | ||||||
ЗАПИСЬ НА CD/DVD КЛИЕНТА/КОМПАНИИ | 100/200 | ||||||
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ ОТПРАВКИ | 50 | ||||||
СТОИМОСТЬ ФАЙЛА | А4-5 | А3-10 |